All seats in course are full
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO
Tutorial do curso | 00:07:06 | ||
MÓDULO O | |||
Apresentação Formadora Daniela Marques | 00:02:47 | ||
MÓDULO VI – Módulo Software 3D | |||
Módulo VI – Aula 26 Apresentação e demonstração de um projecto | 00:43:59 | ||
Apresentação e demonstração da execução de um projecto de decoração de interiores, com recurso ao software 3D, Pcon Planner, conjugado com as opções do profissional de decoração e design de interiores, para um determinado espaço. | |||
Módulo VI – Início Módulo VI | 00:02:04 | ||
Módulo VI – Sugestões Módulo VI | 00:03:14 | ||
Módulo VI – Aula 27 Conceito 3D | 00:01:14 | ||
Conceito 3D | |||
Módulo VI – Aula 28 Criação de pastas | 00:03:06 | ||
Criação de pastas | |||
Módulo VI – Aula 29 Download e instalação Pcon Planner | 00:03:14 | ||
Download e instalação Pcon Planner | |||
Módulo VI – Aula 30 Apresentação Pcon Planner | 00:03:38 | ||
Apresentação Pcon Planner | |||
Módulo VI – Aula 31 Funções do rato | 00:02:40 | ||
Funções do rato | |||
Módulo VI – Aula 32 Menu atalhos | 00:04:16 | ||
Menu atalhos | |||
Módulo VI – Aula 33 Menu inferior | 00:04:03 | ||
Menu inferior | |||
Módulo VI – Aula 34 Menu inferior vista | 00:02:31 | ||
Menu inferior vista | |||
Módulo VI – Aula 35 Vistas e navegação | 00:07:50 | ||
Vistas e navegação | |||
Módulo VI – Aula 36 Formas de selecção | 00:03:47 | ||
Formas de selecção | |||
Módulo VI – Aula 37 Construção de paredes | 00:08:33 | ||
Construção de paredes | |||
Módulo VI – Aula 38 Colocação de pavimento | 00:02:34 | ||
Colocação de pavimento | |||
Módulo VI – Aula 39 Colocação e edição de porta | 00:13:25 | ||
Colocação e edição de porta | |||
Módulo VI – Aula 40 Colocação e edição de janela | 00:10:24 | ||
Colocação e edição de janela | |||
Módulo VI – Aula 41 Colocação e edição de frente vidrada | 00:06:25 | ||
Colocação e edição de frente vidrada | |||
Módulo VI – Aula 42 Construção de parede interior | 00:02:15 | ||
Módulo VI – Aula 43 Abertura em paredes | 00:02:36 | ||
Abertura em paredes | |||
Módulo VI – Aula 44 Construção de escadas | 00:08:44 | ||
Construção de escadas | |||
Módulo VI – Aula 45 Colocação de tecto | 00:03:17 | ||
Colocação de tecto | |||
Módulo VI – Aula 46 Colocação de pilar, radiador e outros | 00:06:26 | ||
Colocação de pilar, radiador e outros | |||
Módulo VI – Aula 47 Aplicação de materiais (cores e texturas) | 00:11:48 | ||
Aplicação de materiais (cores e texturas) | |||
Módulo VI – Aula 48 Edição de materiais | 00:09:24 | ||
Edição de materiais | |||
Módulo VI – Aula 49 Criação de materiais | 00:15:04 | ||
Criação de materiais | |||
Módulo VI – Aula 50 Inserção de objectos | 00:19:15 | ||
Inserção de objectos | |||
Módulo VI – Aula 51 Atribuição de materiais | 00:14:50 | ||
Atribuição de materiais | |||
Módulo VI – Aula 52 Cópia rápida e espelho | 00:01:38 | ||
Cópia rápida e espelho | |||
Módulo VI – Aula 53 Inserção de objectos e edição de material II | 00:13:39 | ||
Inserção de objectos e edição de material II | |||
Módulo VI – Aula 54 Colocação de quadro na parede | 00:18:18 | ||
Colocação de quadro na parede | |||
Módulo VI – Aula 55 Colocação de tomadas e interruptores | 00:03:53 | ||
Colocação de tomadas e interruptores | |||
Módulo VI – Aula 56 Inserção de iluminação | 00:22:28 | ||
Inserção de iluminação | |||
Módulo VI – Aula 57 Colocação de câmeras | 00:08:42 | ||
Colocação de câmeras | |||
Módulo VI – Aula 58 Renderização – Produção de imagens (Renders) | 00:19:50 | ||
Renderização - Produção de imagens (Renders) | |||
Módulo VI – Aula 59 Modelação – Polilinha e Extrusão | 00:09:40 | ||
Modelação - Polilinha e Extrusão | |||
Módulo VI – Aula 60 Modelação – cubóide e subtracção | 00:11:41 | ||
Modelação - Cuboide e Subtracção | |||
Módulo VI – Aula 61 Escrever texto em projecto 3D | 00:05:46 | ||
Escrever texto em projecto 3D | |||
Módulo VI – Aula 62 Criação de paredes curvas | 00:03:42 | ||
Criação de paredes curvas | |||
Módulo VI – Aula 63 Render 360º | 00:08:15 | ||
Render 360º | |||
Módulo VI – Aula 64 Apresentação 360º Passo 1 | 00:03:23 | ||
Passo 1 - Apresentação 360º | |||
Módulo VI – Aula 65 Apresentação 360º Passo 2 Aplicação IMPRESS | 00:02:27 | ||
Passo 2 - Aplicação IMPRESS | |||
Módulo VI – Aula 66 Apresentação 360º Passo 3 Encurtar link | 00:03:38 | ||
Passo 3 - Encurtar LINK | |||
Módulo VI – Aula 67 Apresentação 360º Carregar imagem 360º no Facebook | 00:01:44 | ||
Passo 4 - Carregar imagem 360º no Facebook |